65%Baumwolle, 35%Polyester
Steppjacke
Parka
Beschreibung
Größe:
S/34: Brustumfang 85-89, Schulter 36.5, Ärmellänge 61, Total Länge 74.8
M/36: Brustumfang 88-92, Schulter 38.5, Ärmellänge 62 Total Länge 76.8
L/38/40: Brustumfang 92-96, Schulter 40, Ärmellänge 63, Total Länge 78
XL/42: Brustumfang 96-100, Schulter 41.5, Ärmellänge 64, Total Länge 79.2
XXL/44: Brustumfang 100-104, Schulter 43, Ärmellänge 65, Total Länge 80.4
3XL/46: Brustumfang 104-108, Schulter 44.5, Ärmellänge 65.5, Total Länge 81.4
4XL/48: Brustumfang 108-112, Schulter 46, Ärmellänge 66, Total Länge 82.4
5XL/50: Brustumfang 112-116, Schulter 47.5, Ärmellänge 66.5, Total Länge 83.4
65%Baumwolle, 35%Polyester
Steppjacke
Parka
Zusätzliche Informationen
| Binding | |
|---|---|
| Brand | |
| Color | |
| EAN | |
| EANList | |
| MPN | |
| PackageDimensions | 402, hundredths-inches, 1228, hundredths-inches, 101, hundredths-pounds, 906, hundredths-inches |
| PartNumber | |
| ProductGroup | |
| ProductTypeName | |
| Size | |
| UPC | |
| UPCList |









